2024年抚顺市顺城区卫生健康监督中心医疗院所双随机抽查结果公示(三)
作者:顺城区卫生健康局来源:顺城区卫生健康局浏览:160次'时间:2024年11月5日
2024年抚顺市顺城区卫生健康监督中心医疗院所双随机抽查结果公示(三) | 序号 | 被检查单位名称 | 检查情况 | 抽检情况 | 备注 | 检查未发现问题 | 发现问题已责令整改 | 行政处罚 | 无法联系 | 合格 | 不合格 |
| 1 | 顺城区于晶医疗美容科诊所 | √ |
|
|
|
|
| 医疗卫生 | 2 | 抚顺市顺城区薛岩妇科诊所 | √ |
|
|
|
|
| 医疗卫生 | 3 | 顺城区刘贵起口腔科诊所 | √ |
|
|
|
|
| 医疗卫生 | 4 | 抚顺县人民医院 | √ |
|
|
|
|
| 医疗卫生 | 5 | 顺城区李永忱中医科诊所 | √ |
|
|
|
|
| 医疗卫生 | 6 | 抚顺顺城宏晟前甸综合门诊部 | √ |
|
|
|
|
| 医疗卫生 | 7 | 抚顺爱尔眼科医院 | √ |
|
|
|
|
| 医疗卫生 | 8 | 抚顺慈济医院 | √ |
|
|
|
|
| 医疗卫生 | 9 | 抚顺信托医院 | √ |
|
|
|
|
| 医疗卫生 | 10 | 抚顺顺城高艳华口腔科诊所 | √ |
|
|
|
|
| 医疗卫生 | 11 | 顺城区姜丽口腔科诊所 | √ |
|
|
|
|
| 传染病防治 | 12 | 抚顺县中医院 | √ |
|
|
|
|
| 传染病防治 | 13 | 抚顺慈铭医院 | √ |
|
|
|
|
| 传染病防治 | 14 | 抚顺顺城佟艳内科诊所 | √ |
|
|
|
|
| 传染病防治 | 15 | 前甸镇汇华社区卫生服务站 | √ |
|
|
|
|
| 传染病防治 | 16 | 长春街道长安社区卫生服务站 | √ |
|
|
|
|
| 传染病防治 | 17 | 辽宁省健康产业集团抚矿脑科医院 | √ |
|
|
|
|
| 放射卫生 | 18 | 抚顺市传染病院 | √ |
|
|
|
|
| 放射卫生 | 19 | 抚顺县牙病防治院戈布门诊部 | √ |
|
|
|
|
| 放射卫生 | 20 | 顺城区吴妍口腔科诊所 | √ |
|
|
|
|
| 放射卫生 | 21 | 抚顺县人民医院东顺门诊 | √ |
|
|
|
|
| 妇幼健康 | 22 | 抚顺县人民医院 | √ |
|
|
|
|
| 妇幼健康 | 23 | 抚顺市顺城区妇幼保健站 | √ |
|
|
|
|
| 妇幼健康 | 24 | 抚顺信托医院 | √ |
|
|
|
|
| 妇幼健康 |
|