序号 | 牵头领导 | 重点工作任务 | 牵头单位 | 责任单位 |
一、全市经济社会发展主要预期目标(11项) |
1 | 崔明相 | 地区生产总值增长6%。 | 区发改局 | 顺城经济开发区 相关部门单位 各乡镇街道 |
2 | 周诗杰 | 规模以上工业增加值增长7%。 | 区工信局 | 顺城经济开发区 各乡镇街道 |
3 | 崔明相 | 固定资产投资增长10%。 | 区发改局 | 顺城经济开发区 相关部门单位 各乡镇街道 |
4 | 崔明相 | 一般公共预算收入增长8%。 | 区财政局 | 各乡镇街道 |
5 | 周诗杰 | 社会消费品零售总额增长8%。 | 区商务局 | 各乡镇街道 |
6 | 周诗杰 | 进出口总额增长6%。 | 区商务局 | 顺城经济开发区 各乡镇街道 |
7 | 赵永新 | 城镇新增就业1万人。 | 区人社局 | 各乡镇街道 |
8 | 崔明相 | 居民消费价格涨幅3%左右。 | 区发改局 | 相关部门单位 各乡镇街道 |
序号 | 牵头领导 | 重点工作任务 | 牵头单位 | 责任单位 |
9 | 赵永新 | 城镇居民人均可支配收入增长高于全省平均水平。 | 区人社局 | 相关部门单位 相关乡镇街道 |
10 | 周诗杰 | 农村居民人均可支配收入增长高于全省平均水平。 | 区农业农村局 | 相关部门单位 各乡镇 |
11 | 周诗杰 | 粮食产量87万吨以上。 | 区农业农村局 | 相关部门单位 各乡镇 |
二、把壮大经济实力作为当务之急,在保持赶超势头上聚力攻坚(11项) |
12 | 崔明相 | 滚动谋划项目总投资超3000亿元,实施亿元以上新项目超百个。 | 区发改局 | 相关部门单位 相关乡镇街道 |
13 | 崔明相 | 加快建设662个新开工项目和236个续建项目,形成更多投资实物量。 | 区发改局 | 相关部门单位 相关乡镇街道 |
14 | 崔明相 | 抢抓万亿国债机遇,做实项目前期,全力实施获批项目,放大政策效应。 | 区发改局 | 相关部门单位 各乡镇街道 |
15 | 周诗杰 | 继续实施促消费激励政策,开展汽车家电下乡、农产品特色集市等活动,鼓励重点商贸企业开展线上业务。 | 区商务局 | 相关部门单位 各乡镇街道 |
16 | 周诗杰 | 大力发展生产性服务业,推动现代物流、检验检测、电子商务等向价值链高端延伸。 | 区商务局 | 相关部门单位 各乡镇街道 |
17 | 周诗杰 | 引入新模式新业态,盘活兴隆摩尔等闲置资产。 | 区商务局 | 各乡镇街道 |
序号 | 牵头领导 | 重点工作任务 | 牵头单位 | 责任单位 |
18 | 鲁永强 | 绿色高效开发利用矿产资源,推动林航铁矿等复工复产。 | 市自然资源顺城分局 | 相关部门单位 相关乡镇 |
19 | 鲁永强 | 推动投资30亿元国储林项目开工建设。 | 市自然资源顺城分局 | 各有林单位 |
20 | 周诗杰 | 支持木制品深加工产业发展,打造运动地板之都。 | 区工信局 | 各乡镇街道 |
21 | 崔明相 | “风光水火储”一体化建设,清原抽蓄一期全容量并网发电、二期力争核准并开工,辽河油田风电项目开工建设,打造全国清洁能源基地。 | 区发改局 | 相关部门单位 相关乡镇街道 |
22 | 周诗杰 | 深入实施《抚顺市促进民营经济发展条例实施细则》,完善常态化沟通机制,支持企业家抢抓新时代东北全面振兴新机遇,敢闯敢试敢干,安心舒心发展。 | 区工信局 | 相关市直部门 各乡镇街道 |
三、把培育发展新动能作为重中之重,在开辟新领域新赛道上聚力攻坚(6项) |
23 | 周诗杰 | 拓展工业互联网标识解析二级节点应用,建设数字车间、智能工厂。 | 区工信局 | 相关部门单位 相关乡镇街道 |
24 | 崔明相 | 科学谋划未来产业,加快形成新质生产力。 | 区发改局 | 相关部门单位 各乡镇街道 |
25 | 周诗杰 | 实施科技企业梯度培育和倍增计划,壮大“专精特新”“雏鹰瞪羚”企业规模,国家高新技术企业达170户。 | 区工信局 区科技局 | 相关部门单位 各乡镇街道 |
序号 | 牵头领导 | 重点工作任务 | 牵头单位 | 责任单位 |
26 | 周诗杰 | 继续实施“揭榜挂帅”“带土移植”,支持辽宁石化产业技术研究院、亚太固体废弃物研究院建设,加强与辽宁石油化工大学、中石化(大连)石油化工研究院产学研合作。 | 区科技局 | 相关部门单位 各乡镇街道 |
27 | 沈会懿 赵永新 周诗杰 | 落实“兴辽英才计划”,完善“引育用留”政策,培育一批领军人才、经营管理人才和创新团队。 | 区科技局 区教育局 区人社局 | 相关部门单位 各乡镇街道 |
28 | 沈会懿 赵永新 | 做优职业教育,强化校企合作,为企业创新发展提供人才支撑。 | 区教育局 区人社局 | 相关部门单位 各乡镇街道 |
四、把产业转型升级作为主攻方向,在大抓产业、项目、企业、园区上聚力攻坚(8项) |
29 | 周诗杰 | 扎实推进精细化工、冶金新材料等11个重点产业集群建设,打造国家级高附加值新型原材料基地。 | 区工信局 | 相关部门单位 相关乡镇街道 |
30 | 周诗杰 | 做专装备制造产业,支持永茂建机等企业挺进高端技术领域。 | 区工信局 | 相关部门单位 相关乡镇街道 |
31 | 周诗杰 | 做精消费品工业,培育壮大食品、医药、纺织、轻工等特色产业。 | 区工信局 | 相关部门单位 各乡镇街道 |
32 | 崔明相 | 深化央地合作,专班推进投资697亿元的32个项目落地建设。 | 区发改局 区财政局 | 相关部门单位 相关乡镇街道 |
33 | 周诗杰 | 更加重视支持中小企业创新发展,外引内育,新增规上工业企业30户。 | 区工信局 | 相关部门单位 各乡镇街道 |
序号 | 牵头领导 | 重点工作任务 | 牵头单位 | 责任单位 |
34 | 崔明相 周诗杰 | “一园一策”深化园区体制机制改革。 | 顺城经济开发区 区商务局 | 相关部门单位 |
35 | 崔明相 周诗杰 | 推进三县产业园区晋升省级,省级开发区提升能级,让园区成为拉动增长的“主战场”。 | 顺城经济开发区 区商务局 | 相关部门单位 各乡镇街道 |
36 | 周诗杰 | 精准开展重点领域、重点地区招商引资;以招商实绩论英雄,形成你追我赶、争先比拼的浓厚氛围。 | 区商务局 | 相关部门单位 各乡镇街道 |
五、把保障粮食安全作为首要担当,在推进农业农村现代化上聚力攻坚(8项) |
37 | 周诗杰 | 分类实施黑土地保护利用项目,建设高标准农田27万亩,粮食播种面积182万亩以上。 | 区农业农村局 | 各乡镇 |
38 | 周诗杰 | 严格落实防止返贫动态监测帮扶机制,增强产业和就业帮扶实效。 | 区农业农村局 | 相关部门单位 各乡镇 |
39 | 周诗杰 | 山野菜种植面积达28万亩,食用菌规模超2亿段,中药材种植面积110万亩以上。 | 区农业农村局 | 各乡镇 |
40 | 周诗杰 | 发挥辽宁三友等企业牵动作用,叫响新宾大米、辽细辛、单片黑木耳等绿色品牌,培育省级农业龙头企业5户,加快乡村振兴示范带建设。 | 区农业农村局 | 相关部门单位 各乡镇 |
41 | 周诗杰 | 优化农村公共资源配置。 | 区农业农村局 | 相关部门单位 各乡镇 |
序号 | 牵头领导 | 重点工作任务 | 牵头单位 | 责任单位 |
42 | 周诗杰 | 深化农村环境净化整治。 | 区农业农村局 | 相关部门单位 各乡镇 |
43 | 赵永新 | 巩固“四好农村路”建设成果,新建改造农村公路180公里。 | 区交通局 | 各乡镇 |
44 | 周诗杰 | 创建美丽宜居村30个。 | 区农业农村局 | 各乡镇 |
六、把壮大冰雪经济作为有力抓手,在文体旅融合发展上聚力攻坚(7项) |
45 | 周诗杰 | 引育冰雪装备制造企业。 | 区商务局 | 相关部门单位 各乡镇街道 |
46 | 赵永新 | 建设高品质冰雪项目群。 | 区文旅广电局 | 相关部门单位 各乡镇街道 |
47 | 鲁永强 赵永新 周诗杰 | 同步实施交通、水利、电力、环保等配套工程。 | 区文旅广电局 区交通局 区住建局 区农业农村局 市生态环境顺城区分局 | 相关部门单位 各乡镇街道 |
48 | 赵永新 | 广泛开展冰雪运动,积极承办国家和省级赛事,打造“抚顺冰雪游”知名品牌。 | 区文旅广电局 | 相关部门单位 各乡镇街道 |
49 | 赵永新 | 对标一流谋划实施20个文体旅产业项目,升级改造赫图阿拉城等景区,南天门、参仙谷争创4A级景区,打造一批品质民宿、网红公路、宜游乡村。 | 区文旅广电局 | 相关部门单位 各乡镇 |
序号 | 牵头领导 | 重点工作任务 | 牵头单位 | 责任单位 |
50 | 赵永新 | 依托红色文化、绿色生态、工业遗产等资源,借势沈白高铁,用好雷锋品牌,设计开发精品旅游线路。 | 区文旅广电局 | 相关部门单位 各乡镇街道 |
51 | 赵永新 | 办好满族风情节、登山节等活动,培育研学旅游,建设优秀旅游目的地城市。 | 区文旅广电局 | 相关部门单位 各乡镇街道 |
七、把激发动力活力作为关键所在,在深化改革开放上聚力攻坚(9项) |
52 | 赵永新 | 持续压缩审批时限。 | 区营商局 | 相关部门单位 各乡镇街道 |
53 | 赵永新 | 推进“高效办成一件事”和“综合窗口”改革全覆盖。 | 区营商局 | 相关部门单位 各乡镇街道 |
54 | 赵永新 | 直达企业、一线办公,多措并举助企纾困。 | 区营商局 | 相关部门单位 各乡镇街道 |
55 | 崔明相 王 新 | 强化政银企对接,鼓励支持企业上市融资。 | 区财政局 | 相关部门单位 各乡镇街道 |
56 | 赵永新 | 更好发挥12345热线作用,让百姓“少跑腿”,为群众“快办事”。 | 区营商局 | 各部门单位 各乡镇街道 |
57 | 崔明相 鲁永强 | 深化要素市场化配置改革,积极融入全国统一大市场。 | 区发改局 区市场局 | 相关部门单位 各乡镇街道 |
58 | 崔明相 周诗杰 | 深度融入沈阳现代化都市圈建设,跨境电商B型保税物流中心建成投用,谋划建设临港临空产业区。 | 区发改局 区商务局 | 相关部门单位 相关乡镇街道 |
序号 | 牵头领导 | 重点工作任务 | 牵头单位 | 责任单位 |
59 | 周诗杰 | 依托东北海陆大通道、沈阳国家中欧班列集结中心建设,深化与东北亚合作,加强对俄经贸往来。 | 区商务局 | 相关部门单位 各乡镇街道 |
60 | 崔明相 | 拓展与江苏徐州对口交流,推动一批合作项目落实落地。 | 顺城经济开发区 区发改局 | 相关部门单位 各乡镇街道 |
八、把绿色低碳发展作为振兴底色,在建设美丽抚顺上聚力攻坚(5项) |
61 | 周诗杰 | 加快实施总投资55.2亿元的92个水利项目。 | 区农业农村局 | 各乡镇街道 |
62 | 鲁永强 | 山水林田湖草沙修复工程全面竣工。 | 市自然资源顺城分局 | 各有林单位 相关乡镇街道 |
63 | 周诗杰 | 巩固扩大中央和省生态环境保护督察反馈问题整改成果。 | 市生态环境局顺城区分局 | 相关部门单位 各乡镇街道 |
64 | 周诗杰 | 强化大气污染防治和土壤污染风险防控,保持国考省考断面水质稳定达标。 | 市生态环境顺城区分局 区农业农村局 | 各乡镇街道 |
65 | 崔明相 | 实施节能降碳增效行动,推动能耗“双控”向碳排放“双控”转变。 | 区发改局 | 相关部门单位 各乡镇街道 |
九、把增进民生福祉作为本质要求,在保障和改善民生上聚力攻坚(26项) |
66 | 赵永新 | 全面落实减负稳岗扩就业政策,扎实做好重点群体就业,零就业家庭动态清零。 | 区人社局 | 各乡镇街道 |
67 | 赵永新 | 鼓励创业带动就业。 | 区人社局 | 相关部门单位 各乡镇街道 |
序号 | 牵头领导 | 重点工作任务 | 牵头单位 | 责任单位 |
68 | 沈会懿 | 促进学前教育安全优质发展、义务教育优质均衡发展、高中教育多样特色发展,整合职业教育资源,补齐农村教育短板,提高人口整体素质。 | 区教育局 | 各乡镇街道 |
69 | 沈会懿 | 完善优化生育政策,增加普惠托育供给,降低育儿成本,提高人口出生率。 | 区卫健局 | 相关部门单位 各乡镇街道 |
70 | 赵永新 | 大力发展居家和社区养老。 | 区民政局 | 相关部门单位 各乡镇街道 |
71 | 崔明相 赵永新 | 培育壮大养老服务产业,发展银发经济。 | 区发改局 区民政局 | 相关部门单位 各乡镇街道 |
72 | 赵永新 | 健全社会保障和救助体系,关心关爱困难群体生活。 | 区民政局 区人社局 | 各乡镇街道 |
73 | 赵永新 | 保障农民工工资按时足额发放。 | 区人社局 | 相关部门单位 各乡镇街道 |
74 | 赵永新 | 维护退役军人合法权益。 | 区退役军人事务局 | 各乡镇街道 |
75 | 沈会懿 | 加强疾病防控工作,加快紧密型城市医疗集团和县域医共体建设,提升中医药服务质量,推动优质医疗资源均衡发展、扩容下沉。 | 区卫健局 | 各乡镇街道 |
76 | 鲁永强 | 实施城市更新行动。 | 区住建局 | 相关部门单位 各乡镇街道 |
序号 | 牵头领导 | 重点工作任务 | 牵头单位 | 责任单位 |
77 | 赵永新 | 优先发展公共交通。 | 区交通局 | 相关部门单位 各乡镇街道 |
78 | 赵永新 | 加快沈白高铁及配套工程建设。 | 区铁建办 | 相关部门单位 相关乡镇街道 |
79 | 崔明相 | 打造双千兆城市。 | 区发改局 | 相关部门单位 各乡镇街道 |
80 | 鲁永强 | 深入推进市容市貌整治,系统治理“马路拉链”等问题。 | 区住建局 | 相关部门单位 各乡镇街道 |
81 | 沈会懿 | 新建顺城第三实验小学,改扩建大自然小学等义务教育学校52所,城东地区新增学位3100个。 | 区教育局 | 相关部门单位 相关乡镇街道 |
82 | 赵永新 | 新建改造公办养老机构5个、增加床位500张,新建社区长者食堂10个,完成1700户特殊困难老年人家庭适老化改造,为全市老年人免费投保意外伤害保险。 | 区民政局 | 各乡镇街道 |
83 | 赵永新 | 帮扶1.2万名失业人员再就业、3200名就业困难人员就业。 | 区人社局 | 各乡镇街道 |
84 | 鲁永强 | 攻坚解决“不能办证”问题,实现应办尽办、愿办尽办。 | 区住建局 | 相关部门单位 相关乡镇街道 |
85 | 鲁永强 | 恒大华府472套“保交楼”房屋按期交付。 | 区住建局 | 前甸镇政府 |
序号 | 牵头领导 | 重点工作任务 | 牵头单位 | 责任单位 |
86 | 鲁永强 | 新开工改造老旧小区27个,改造“三供”管网89公里,增设更换街路垃圾桶4000个。 | 区住建局 | 相关乡镇街道 |
87 | 周诗杰 | 新建及维修改造农村饮水工程90处,惠及农村居民6万人。 | 区农业农村局 | 各乡镇 |
88 | 沈会懿 | 提升城乡居民基本医疗门诊保障水平,门诊统筹最高支付上限由每人每年300元提至500元。 | 区医保局 | 各乡镇街道 |
89 | 沈会懿 | 城乡居民大病医保起付标准由1.2万元降至1.1万元,困难群体大病医保起付标准由6000元降至5500元。 | 区医保局 | 各乡镇街道 |
90 | 沈会懿 | 为1500户困难残疾人家庭实施无障碍改造,参加城乡居民基本养老保险的55-59周岁重度残疾人生活补助标准由每人每月119元提至134元。 | 区残联 | 各乡镇街道 |
91 | 赵永新 | 开展文化惠民演出100场,新建改造健身场地100处。 | 区文旅广电局 | 相关乡镇街道 |
十、把防范化解重点领域风险作为底线任务,在统筹发展和安全上聚力攻坚(12项) |
92 | 崔明相 | 从严落实国务院安委会十五条硬措施,加强矿山、危化品、消防等重点行业领域监管。 | 区应急局 | 相关部门单位 各乡镇街道 |
93 | 鲁永强 | 加强城镇燃气重点行业领域监管。 | 区住建局 | 各乡镇街道 |
94 | 崔明相 | 加强道路交通重点行业领域监管。 | 区交警大队 | 各乡镇街道 |
序号 | 牵头领导 | 重点工作任务 | 牵头单位 | 责任单位 |
95 | 鲁永强 | 加强食品药品重点行业领域监管。 | 区市场局 | 各乡镇街道 |
96 | 崔明相 | 扎实开展安全生产治本攻坚三年行动和风险隐患专项整治,坚决遏制重特大事故发生。 | 区应急局 | 相关部门单位 各乡镇街道 |
97 | 崔明相 鲁永强 周诗杰 | 做好防火防汛工作,增强减灾救灾和应急处置能力。 | 区应急局 区住建局 区农业农村局 市自然资源局顺城分局 | 相关部门单位 各乡镇街道 |
98 | 崔明相 | 践行新时代“枫桥经验”“浦江经验”,畅通群众诉求渠道。深入开展“万件化访”行动,攻坚化解信访积案。 | 区信访局 | 相关部门单位 各乡镇街道 |
99 | 金学飞 | 常态化开展扫黑除恶斗争,严厉打击涉枪涉爆、电信诈骗等违法行为,保护群众生命财产安全。 | 顺城公安分局 | 各乡镇街道 |
100 | 鲁永强 | 扎实做好“保交楼”工作,建立房地产市场防范化解风险长效机制。 | 区住建局 区土储中心 | 相关部门单位 各乡镇街道 |
101 | 鲁永强 | 促进建筑业平稳健康发展。 | 区住建局 | 相关部门单位 相关乡镇街道 |
102 | 崔明相 王 新 | 全力“开源”“节流”,兜实“三保”底线。 | 区财政局 | 各部门单位 各乡镇街道 |
103 | 区政府 各位班子成员 | 稳妥推进政府债务风险化解,稳妥推进金融机构改革化险,坚决守住不发生系统性风险底线。 | 区财政局 | 各部门单位 各乡镇街道 |